首页 > 产品中心 > SNB系列数字式粘度计
返回列表2026-03-13
945
或拨打:+86-21-64853843
相关文章 Related Articles
产品详情

【SNB-AI 型数显旋转式粘度计】
。主要技术指标
量程范围 (毫帕 ·秒) | 50 ~ 10,000,000 |
旋转速度(转/分钟) | 0.1 ~ 200(无级变速) |
转子配置 | 21、27、28、29 号转子各 1 件 |
测量方式 | 手动测量、自动测量 |
测量误差 | ± 1 %(FS)牛顿流体 |
重 复 性 | ±0.5 %(FS)牛顿流体 |
电 源 | 专用电源适配器 (输入 100~240V 50~60Hz) |
显示功能 | 液晶屏可显示粘度、转速、温度、百分计扭矩、转子编号及所选转子在当前转速下可测的最大粘度值等 |
。随机标准配置件
· 主机 | 1台 | · 升降架和升降机构 | 1套 |
· 支架及量筒 | 1套 | · 专用电源适配器 | 1只 |
· 转子 | 1套 | · 扳手 | 1只 |
· 底座和水平调节脚 | 1套 | · RTD温度探头 | 1把 |
。可选配置件
· 超低粘度适配器(配 L0 号转子一支)
· 温控加热器
· 数据采集分析和绘图软件
· RS232 标准输出接口
· 专用打印机
· 专用恒温槽
· 标准液
· WR1401 粘度计无线遥控器
执行标准《JJG1002-2005 旋转黏度计》
在线询盘