网站地图 - Sitemap

网站首页 | Home

关于我们 | About us

公司简介 | About us
组织结构 | Organizational
资质证书 | Certificate
企业文化 | Corporate culture
联系我们 | Contact Us

产品分类 | Product Catalogue

数字式粘度计 | Digital Viscometer
电子天平 | Electronic Balance

产品展示

FA电子分析天平 | JA电子精密天平 | JA电子天平 | JT经济型电子天平 | NDJ系列数字式粘度计 | SNB系列数字式粘度计 | DV-1、 DV-2系列数字式粘度计 | STM-IV、KU-2数字式斯托默粘度计 | RVDV-2S淀粉粘度测量仪 | 数字式高温粘度计 | 专用温控加热器 | 专用粘度测量恒温水槽 | L0转子 | 打印机 | 标准油 | 少量样品适配器 | RTD温度探头 | 数据采集分析和绘图软件 | L5转子 | R1转子 | DV程控下载软件 |

Products Show

FA Analytical Balances | JA Precision Balances | JA Balances | JT Economical Balances | NDJ Digital Viscometers | SNB Digital Viscometers | DV Series Viscometers | STM-IV、KU-2 Stormer-Type Viscometer | RVDV-2S Starch Painting Vicometer | High Temp Viscometer | Special Temperature Control Heater | Viscosity Control Bath | L0 Spindle | printer | Standard Oil | Small Sample Adapter | RTD Temperature Probe | Data Collecting, Analysis and Plot Software | L5 Spindle | R1 Spindle | DV Program Control Download Software |

新闻分类 | News Catalogue

公司新闻 | Company News
行业新闻 | Industry News
技术资讯 | Technology information

新闻展示

News Show

案例分类 | Cases Catalogue

成功案例1 | Successful Cases 1
成功案例2 | Successful Cases 2
成功案例3 | Successful Cases 3

案例展示

Cases Show

下载分类 | Download Catalogue

技术资料 | Technical data
帮助文档 | Help document
软件下载 | Software download

下载展示

Download Show

人才诚聘 | Recruitment

在线留言 | Message

在线订单 | Inquiry